Fangstguiden viser hvornår det er sæson for de forskellige fiskearter – forbered dig på fisketuren.
Ring og hør nærmere om det aktuelle fiskeri!
Fiskeriet topper | Fiskeriet er i kraftig aftagende/tiltagende | ||
Overgangsperiode - ofte med gode fangster | Ingen eller meget små forekomster af fisk |
Arter | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Sild | ||||||||||||
Hornfisk | ||||||||||||
Makrel | ||||||||||||
Ising | ||||||||||||
Skrubber | ||||||||||||
Rødspætter | ||||||||||||
Tunger | ||||||||||||
Pighvar | ||||||||||||
Hvilling | ||||||||||||
Sej | ||||||||||||
Torsk | ||||||||||||
Ål | ||||||||||||
Multer |